7월 14일 강절경방시장 실사 원단 가격 시세 참고 조신
번호 | 통일품 | 품명 | 거래가 (원 / 쌀) |
일 | 10101 | 조지 | 14.75 |
이 | 10102 | 조지 | 15.9 |
삼 | 10103 | 조지 | 16.6 |
사 | 10116 | 동풍사 | 8.5 |
오 | 10117 | 동풍사 | 9.15 |
육 | 11102 | 양방 | 9.3 |
칠 | 11103 | 양방 | 9.95 |
팔 | 11104 | 양방 | 9.3 |
구 | 11116 | 양방 | 8.85 |
십 | 11160 | 전력 방적 | 22.8 |
십일 | 11206 | 전력 방적 | 18.15 |
십이 | 112116 | 전력 방적 | 18.7 |
십삼 | 12023 | 고운 주름살 | 45.2 |
십사 | 12101 | 더블 크레이프 | 22.45 |
십오 | 12102 | 더블 크레이프 | 23.95 |
십육 | 12103 | 더블 크레이프 | 25.25. |
십칠 | 12104 | 더블 크레이프 | 23.6 |
십팔 | 12398 | 꾸불꾸불하다 | 23.1 |
십구 | 12399 | 꾸불꾸불하다 | 24.3 |
이십 | 13459 | 쌍궁주 | 28.5 |
21 | 13497 | 쌍 궁주 | 27.8 |
22 | 13690 | 면주 | 10.65 |
23 | 13897 | 면주 | 11.2 |
24. | 14101 | 크레프틴 | 31.7 |
25 | 14654 | 크레프틴 | 30.6 |
26 | 15688 | 비단 | 18.5 |
27 | 1905 | 비단 | 16.8 |
28 | 18165 | 사차원 | 27.4 |
29 | 61174 | 실크 | 11.4 |
삼십 | 63196 | 실크 | 12.5 |
31 | 63276 | 실크 | 13.1 |
32 | 63277 | 실 면주 | 13.8 |
33 | 14366 | 산보단 | 23.4 |
34 | 12785 | 크레프 | 40.8 |
35 | H6718. | 비단 | 16.2 |
36 | L4758 | 상수리비단 | 29.68 |
- 관련 읽기
- 시장 연구 | 중소기업이 새벽에 쓰러지지 않도록 해라
- 본망 전문 원고. | 西方鬼节宝宝怪异装扮 手提“杰克灯”庆鬼节
- 시장 연구 | 고급 남성복은 ‘ 양가죽 ’ 을 걸치고 시장을 빼앗는다
- 시장 동향 | 천주 브랜드 고속 신발 소아점
- 주문회 | 우아하게 핀 & Nbsp; 찬란한 10년 '이부리 10주년 축제 개최
- 패션 포스터 | 남자는 여장 패션을 입고 유행을 풍미한다.
- 매일 첫머리 | 淘宝商城涨年费至3万元和6万元 抬高入驻门槛
- 매일 첫머리 | 텐센트 검지 타오보
- 보물을 배합하다 | 한성 윤시윤 최신 의상 사진 & Nbsp
- 패션 인물 | 《경세황비 》경공연: 임심은 하이힐과 함께 배당봉에 출석했다.